Privatjet chartern kostet ab 3.000 €/h — oder mit Leerflügen bis zu 75% weniger. Welche Routen lohnen sich, wie bucht man und was unterscheidet gute Broker von schlechten?
Routen-Preise Leerflüge BuchungsanleitungPreise variieren je nach Flugzeugtyp, Saison, Buchungsvorlauf und Verfügbarkeit. Folgende Richtwerte gelten für Gesamtpreise (One-Way, nicht pro Person):
| Route | Flugzeit | Light Jet | Midsize Jet | Ultra LR Jet | Typisches Flugzeug |
|---|---|---|---|---|---|
| München – Mallorca | 1:45h | 7.500–9.500 € | 12.000–15.000 € | 22.000–28.000 € | Citation CJ4 / G700 |
| Frankfurt – London | 1:20h | 6.000–8.000 € | 10.000–13.000 € | 18.000–24.000 € | HondaJet / Falcon 8X |
| Hamburg – Ibiza | 2:15h | 9.000–11.000 € | 14.000–18.000 € | 25.000–32.000 € | Citation X+ / G800 |
| Berlin – Monaco | 1:35h | 7.000–9.000 € | 11.000–14.000 € | 20.000–26.000 € | Praetor 600 / G700 |
| Düsseldorf – Nizza | 1:50h | 8.000–10.500 € | 13.000–16.500 € | 22.000–30.000 € | Citation XLS / G800 |
| Frankfurt – New York | 8:00h | nicht geeignet | nicht geeignet | 75.000–130.000 € | G800 / Global 7500 |
| München – Dubai | 5:30h | nicht geeignet | 45.000–60.000 € | 65.000–90.000 € | Global 7500 / G700 |
Wenn ein Privatjet einen Passagier von A nach B bringt, muss er danach leer zurückfliegen oder zum nächsten Einsatzort positionieren. Diese "Empty Legs" werden von Betreibern stark verbilligt angeboten — oft für 25–40% des Normalpreises, manchmal für Symbolpreise.
| Beispiel-Route | Normalpreis | Leerflug-Preis | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt – London | 8.000 € | 1.500–2.500 € | –70–80% |
| München – Ibiza | 9.500 € | 2.000–3.500 € | –65–75% |
| Hamburg – Nizza | 10.000 € | 2.500–4.000 € | –60–75% |
| Berlin – Zürich | 6.500 € | 1.200–2.000 € | –70% |
Spezialisierte Plattformen aggregieren aktuelle Leerflug-Angebote und senden Alerts bei passenden Routen:
Größte Datenbank Europa, kostenlos registrieren, Leerflug-Alerts per E-Mail/App.
App-basiert, gute UI, aktive Leerflug-Sektion.
US-Fokus, aber auch Europa, Membership-Modell.
Internationale Plattform, kostenloses Suchen.
| Anbieter | Typ | Fokus | Besonderheit | Für wen? |
|---|---|---|---|---|
| PrivateFly | Broker/Plattform | Europa | Größte EU-Datenbank, Leerflug-Alerts | Alle Nutzer |
| Victor | App | Europa/Global | Beste App-UX, gute Preistransparenz | Tech-affine Nutzer |
| Air Charter Service | Broker | Global | 70+ Büros, auch Frachtcharter | Business-Reisende |
| Wheels Up | Membership | USA/Europa | Flat-Rate-Modell ab 2.995 $/Mon | Häufige Kurz-Reisende |
| Luxaviation | Direkt | DACH | Eigene Flotte, kein Broker-Aufschlag | Premium-Segment |
| NetJets | Fractional | Global | Teilbesitz, max. Verfügbarkeit | Über 50h/Jahr Nutzer |
Man kauft ein Paket (z.B. 25 Stunden) zu Festpreis. Vorteil: garantierte Verfügbarkeit, keine Leerflug-Kosten. Anbieter: NetJets, VistaJet, Luxaviation. Ab ca. 100.000 € (25h Light Jet).
Man kauft 1/16 bis 1/4 eines Flugzeugs. Kosten: Kaufpreis-Anteil + monatliche Managementgebühr + Stundenpreis. Für 50–200h/Jahr sinnvoll. Größter Anbieter: NetJets (über 750 Flugzeuge).
Monatliche Pauschale + vergünstigter Stunden-Preis. Wheels Up ab 2.995 $/Monat. Gut für Gelegenheitsnutzer mit 10–30h/Jahr.